+375 (17) 364-5519
+375 (44) 778-0044
Минск,
Пр. Независимости,
дом 91
+375 (29) 778-0044
+375 (25) 778-0044
все указанные цены включают в себя
стоимость работ и стоимость запасных частей
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch screen + LCD) | 130 | |
Замена задней крышки пластиковой | 16 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Смартфон iPhone 2G - самая первая модель iPhone, появившаяся на свет в 2007 г. Именно с этой модели Apple начал завоевывать мировой рынок. Самая первая модель означает наибольшую простоту, как характеристик телефона, так и технической начинки. На сегодняшний день iPhone 2G довольно большая редкость, его производство было прекращено уже в 2008 г.. Модель 2G уступила место более современным своим собратьям - айфонам 2, 3 и 4 поколения. Нужно отметить, что iPhone 2G уже давно не получает обновления программного обеспечения, из-за чего операционная система - слабая сторона этого телефона. Хрупкость, большой возраст телефона и устаревшие технологии - вот причина множества обращений в сервис. Ремонт iPhone 2G отнюдь не редкость, если вы до сих пор пользуетесь этим смартфоном, скорее всего вам уже приходилось обращаться в сервис за его ремонтом.
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла (Touch Screen) | 50 | |
Замена дисплея (LCD) | 69 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 87 | |
Замена аккумулятора | 51 | |
Замена вибромотора | 50 | |
Замена видеокамеры | 50 | |
Замена микрофона | 47 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 44 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена шлейфа нижнего в сборе (разъем зарядки + микрофон + динамик нижний) | 86 | |
Замена / профилактика шлейфа разъема наушников Audio Jack, кнопки включения (Power), боковых кнопок | 69 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки) | 52 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 35 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 52 | |
Замена толкателя кнопки Home | 19 | |
Замена GSM антенны | 43 | |
Замена Wi-Fi антенны | 40 | |
Замена шлейфа с сенсорами (Light Sensor) | 53 | |
Замена пластиковой подложки стекла | 25 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 19 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 19 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 19 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 33 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Смартфоны iPhone 3G и 3GS - это второе и, соответственно, третье поколение линейки Apple iPhone. C 2008 года в течение 2-х лет эти гаджеты распространились по всей планете и стали широко любимы среди приверженцев стиля и инновационной техники. Являясь фактически близнецами по внешнему виду, различия в этих гаджетах осталось скрыто под их оболочкой. Начиная с iPhone 3G началась слава крайней надежности устройств Apple. Однако, выпущенный в пластиковом корпусе айфон на практике оказался очень хрупким. И, не смотря на внутреннюю надежность гаджета, миллионы людей продолжают обращаться за ремонтом iPhone 3G и 3GS преимущественно c трещинами в экране и корпусе. C 2010 года выпуск данной серии айфонов был прекращен, поэтому дослужившие до наших дней экземпляры 3G и 3GS можно считать настоящими ветеранами.
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD) | 58 | |
Замена задней крышки | 22 | |
Замена аккумулятора | 50 | |
Замена вибромотора | 47 | |
Замена видеокамеры передней | 53 | |
Замена видеокамеры задней | 53 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 44 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена / профилактика шлейфа разъема наушников Audio Jack, боковых кнопок | 53 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, микрофон нижний) | 53 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 44 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 53 | |
Замена толкателя кнопки Home | 19 | |
Замена GSM антенны | 53 | |
Замена Wi-Fi антенны | 49 | |
Замена шлейфа с сенсорами, кнопки включения (Power), микрофона верхнего | 53 | |
Замена рамки корпуса (средняя часть) | 72 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 33 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 33 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 33 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Смартфон iPhone 4 сменил в 2010 г. поколение пластиковых предшественников. iPhone 4 обрадовал своих обладателей не только техническими возможностями, но и внешним видом. Красота требует жертв, поэтому передняя и задняя сторона гаджета были выполнены из стекла. Разработчики уделили особое внимание прочности, снабдив iPhone 4 стальным корпусом и укрепленным алюмосиликатным стеклом. Если первые три поколения айфонов страдали от царапин, то с выходом iPhone 4 похоже, что это проблема была решена. Правда технологии по прежнему не смогли защитить телефон от разбития, трещин стекла и попадания влаги. Ремонт iPhone 4, как правило, происходит из-за печальной халатности владельца, нежели из-за отказа техники. Тем не менее, по прошествии лет у четвертого айфона начинают появляться сбои и отказы тех или иных компонентов, которые требуют вмешательства специалистов.
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 19 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD) | 59 | |
Замена задней крышки | 22 | |
Замена аккумулятора | 51 | |
Замена вибромотора | 51 | |
Замена видеокамеры передней | 54 | |
Замена видеокамеры задней | 54 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 44 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена / профилактика шлейфа разъема наушников Audio Jack, боковых кнопок, микрофона верхнего | 54 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, микрофон нижний) | 54 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 44 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 54 | |
Замена толкателя кнопки Home | 19 | |
Замена GSM антенны | 54 | |
Замена Wi-Fi антенны | 54 | |
Замена шлейфа с сенсорами, кнопки включения (Power) | 54 | |
Замена рамки корпуса (средняя часть) | 72 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 33 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 33 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 33 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 19 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Смартфон iPhone 4S является пятым поколением линейки гаджетов Apple iPhone, вышедшим в свет в 2011-2014 годах. Обладая неизменным дизайном с более младшим iPhone 4, этот гаджет вобрал все достоинства и недостатки корпуса прошлой модели. Наряду с прочностью к царапинам стеклянные панели айфона "боятся" ударов об острые предметы, а сам корпус прекрасно пропускает в себя воду. Также у обладателей модели iPhone 4S стали наблюдаться схожие проблемы в отсутствии звука при исходящем звонке, гаджет начинал быстро разряжаться, а в камере мог пропасть автофокус. Ремонт iPhone 4S стал очень частым явлением. Благо, что сейчас все эти проблемы уже хорошо знакомы и ремонтопригодны. Мастера в считанные минуты смогут диагностировать и исправить любую неполадку или устранить поломку.
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 90 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 59 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 86 | |
Замена аккумулятора | 54 | |
Замена вибромотора | 44 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 54 | |
Замена видеокамеры задней | 54 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 44 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофон нижний) | 54 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 44 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена толкателя кнопки Home | 36 | |
Замена GSM антенны | 54 | |
Замена Wi-Fi антенны | 51 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления | 54 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Замена заднего стекла корпуса верхнего или нижнего | 50 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 90 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 59 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 144 | |
Замена аккумулятора | 62 | |
Замена вибромотора | 54 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 54 | |
Замена видеокамеры задней | 54 | |
Замена / профилактика динамика верхнего |
44 |
|
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофон нижний) |
54 |
|
Замена сеток динамика и микрофона | 44 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена толкателя кнопки Home | 36 | |
Замена GSM антенны | 54 | |
Замена Wi-Fi антенны | 50 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления, вспышки | 54 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 90 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 59 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 87 | |
Замена аккумулятора | 62 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 91 | |
Замена вибромотора | 54 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 54 | |
Замена видеокамеры задней | 54 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 44 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофон нижний) | 54 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 44 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена GSM антенны | 54 | |
Замена Wi-Fi антенны | 44 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления, вспышки | 54 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 51 | |
Замена заднего стекла корпуса верхнего или нижнего | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-356 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 356 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 33 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 90 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 87 | |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 72 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 110 | |
Замена вибромотора | 68 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 64 | |
Замена видеокамеры задней | 98 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 44 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 44 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофон нижний) | 64 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 44 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена GSM антенны | 64 | |
Замена Wi-Fi антенны | 47 | |
Замена NFC антенны | 71 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления, вспышки | 65 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена заднего стекла корпуса верхнего или нижнего | 51 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 44 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 108 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 65 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 105 | |
Замена аккумулятора | 69 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 107 | |
Замена вибромотора | 57 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 64 | |
Замена видеокамеры задней | 72 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 53 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 53 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофон нижний) | 68 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 53 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена соединительного шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена GSM антенны | 68 | |
Замена Wi-Fi антенны | 50 | |
Замена NFC антенны | 72 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), микрофона шумоподавления, вспышки | 64 | |
Замена шлейфа боковых кнопок | 64 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 54 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 44 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 133 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 91 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 115 | |
Замена аккумулятора | 72 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 109 | |
Замена вибромотора | 62 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 57 | |
Замена видеокамеры задней | 68 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 53 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 53 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофон нижний) | 68 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 53 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена соединительного шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена GSM антенны | 68 | |
Замена Wi-Fi антенны | 50 | |
Замена NFC антенны | 72 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), микрофона шумоподавления, вспышки | 64 | |
Замена шлейфа боковых кнопок | 64 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 54 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 44 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 145 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 90 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 115 | |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 72 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 121 | |
Замена вибромотора | 64 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 68 | |
Замена видеокамеры задней | 90 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 70 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 70 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофоны нижние) | 70 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 70 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена GSM антенны | 70 | |
Замена Wi-Fi антенны | 50 | |
Замена NFC антенны | 72 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления, вспышки | 72 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 54 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 44 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 162 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 107 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 122 | |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 80 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 121 | |
Замена вибромотора | 64 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 68 | |
Замена видеокамеры задней | 107 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 68 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 68 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, разъем наушников Audio Jack, микрофоны нижние) | 71 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 68 | |
Замена шлейфа кнопки Home | 44 | |
Замена GSM антенны | 71 | |
Замена Wi-Fi антенны | 50 | |
Замена NFC антенны | 71 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), микрофона шумоподавления, вспышки | 71 | |
Замена шлейфа боковых кнопок | 71 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 54 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 33 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка резинки-уплотнителя кнопки Home при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-356 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 356 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 54 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 107 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 162 | |
Замена стекла + дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) | 286 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 125 | |
Замена аккумулятора (Оригинал) | 80 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 121 | |
Замена вибромотора | 70 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 90 | |
Замена видеокамеры задней | 125 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 75 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 75 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, микрофоны нижние) | 85 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 75 | |
Замена шлейфа кнопки Home с поддержкой функции домой | 164 | |
Замена GSM антенны | 85 | |
Замена Wi-Fi антенны | 64 | |
Замена NFC антенны | 72 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления, вспышки | 82 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 72 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 34 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-356 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 356 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 54 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Аналог) БЕЗ ГАРАНТИИ | 125 | |
Замена стекла + дисплея (Touch Screen + LCD Оригинал) | 233 | |
Замена стекла + дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) | 358 | |
Замена задней крышки (корпуса) | 136 | |
Замена аккумулятора | 80 | |
Замена аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) | 121 | |
Замена вибромотора | 80 | |
Замена шлейфа видеокамеры передней, сенсоров, микрофона верхнего | 107 | |
Замена видеокамеры задней | 162 | |
Замена / профилактика динамика верхнего | 76 | |
Замена / профилактика динамика нижнего | 76 | |
Замена / профилактика шлейфа нижнего (разъем зарядки, микрофоны нижние) | 85 | |
Замена сеток динамика и микрофона | 75 | |
Замена шлейфа кнопки Home с поддержкой функции домой | 164 | |
Замена GSM антенны | 85 | |
Замена Wi-Fi антенны | 57 | |
Замена NFC антенны | 72 | |
Замена шлейфа кнопки включения (Power), боковых кнопок, микрофона шумоподавления, вспышки | 83 | |
Замена толкателя кнопки включения (Power) | 36 | |
Замена толкателя кнопки виброрежима, беззвучного режима (Mute) | 36 | |
Замена толкателя кнопки регулировки громкости (Volume) | 36 | |
Замена лотка SIM-карты | 16 | |
Замена окошка видеокамеры задней | 73 | |
Замена механизма извлечения SIM-карты (качелька) | 54 | |
Сбор / разбор без оказания дополнительных услуг | 34 | |
Установка крепежной планки при проведении других работ | 19 | |
Правка одного элемента корпуса при проведении других работ | 19 | |
Установка скотча фиксации аккумулятора AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 11 | |
Установка скотча фиксации дисплея AASP (Apple Authorized Service Part) при проведении других работ | 19 | |
Перепрошивка / Обновление / Восстановление ПО / Сохранение данных | 30 |
не является публичной офертой
Тип ремонта | Цена (BYN) | |
---|---|---|
Диагностика при последующем ремонте | бесплатно | |
Диагностика в случае отказа от последующего ремонта | 33 | |
Обмен устройства без механических повреждений на новое | 178-356 | |
Обмен устройства с механическими повреждениями на новое | от 356 | |
Обрезка SIM-карты | 4 | |
Чистка материнской платы после попадания влаги | 54 | |
